Entwicklung der Einwohnerzahlen // aktuelle Einwohnerzahl
01.12.1840* | 01.12.1900* | 17.05.1939* | 13.09.1950* | 06.06.1961* | 25.05.1987* | 09.05.2011* | 01.01.2022* | |
Birkenfeld | 1.542 | 1.575 | 1.563 | 2.226 | 1.833 | 1.936 | 2.139 | 2.175 |
Bischbrunn | 1.142 | 1.278 | 1.449 | 1.530 | 1.633 | 1.723 | 1.850 | 1.803 |
Erlenbach | 1.285 | 1.276 | 1.373 | 1.756 | 1.708 | 2.074 | 2.434 | 2.436 |
Esselbach | 1.142 | 1.116 | 1.236 | 1.499 | 1.516 | 1.747 | 1.981 | 2.121 |
Hafenlohr | 1.090 | 980 | 1.088 | 1.584 | 1.634 | 1.721 | 1.861 | 1.806 |
Karbach | 1.287 | 1.191 | 1.077 | 1.384 | 1.152 | 1.308 | 1.417 | 1.505 |
Roden | 818 | 816 | 832 | 1.036 | 826 | 872 | 1.006 | 990 |
Rothenfels | 1.557 | 1.137 | 955 | 1.536 | 1.157 | 1.011 | 1.006 | 1.007 |
Urspringen | 1.063 | 1.020 | 937 | 1.224 | 1.065 | 1.160 | 1.374 | 1.408 |
VGem |
10.926 | 10.389 | 10.510 | 13.775 | 12.524 | 13.552 | 15.068 | 15.251 |
*Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung; eine Unterteilung dieser Einwohnerzahlen nach Ortsteilen wird seitens des Landesamts nicht vorgenommen.